Bambinilauf: | Jedes Kind erhält eine Medaille. |
Schülerlauf: | Pokal + Urkunde 1.-3. der Klassen U8, U10, U12, U14, U16 |
Walker/NW: | Sachpreis + Urkunde 1.-3. Gesamtwertung |
Einsteigerlauf: | Geldpreis+Urk. 1.-3. Gesamtwertung Sachpreis und Urkunde 1.-3. jeder Klasse |
Hauptlauf: | Geldpreis + Urk. 1.-3. Gesamtwertung Sachpreis + Urk. 1.-3. jeder Klasse |
Sonderpreise | Größte Gast-Mannschaft (außer Schulen). Älteste Teilnehmer/-Innen. Neuer Streckenrekord Einsteigerlauf und Hauptlauf. |
Alison und Peter Klein Stiftung: Für jede Schule erläuft jeder Schüler, der im Schüler-, Einsteiger- oder Hauptlauf das Ziel erreicht, € 5,-. Das Startgeld übernimmt die Stiftung ebenfalls. |
|
Siegerehrung: Alle Läufe jeweils ca. 1 Stunde nach dem Lauf. |